chore(readme): update providers summary table (#2673)

This commit is contained in:
Sergio Garcia
2023-08-03 16:45:09 +02:00
committed by GitHub
parent 1797b54259
commit 16d95e5155

View File

@@ -39,9 +39,9 @@ It contains hundreds of controls covering CIS, NIST 800, NIST CSF, CISA, RBI, Fe
| Provider | Checks | Services | [Compliance Frameworks](https://docs.prowler.cloud/en/latest/tutorials/compliance/) | [Categories](https://docs.prowler.cloud/en/latest/tutorials/misc/#categories) |
|---|---|---|---|---|
| AWS | 283 | 55 -> `prowler aws --list-services` | 25 -> `prowler aws --list-compliance` | 5 -> `prowler aws --list-categories` |
| GCP | 73 | 11 -> `prowler gcp --list-services` | 1 -> `prowler gcp --list-compliance` | 0 -> `prowler gcp --list-categories`|
| Azure | 20 | 3 -> `prowler azure --list-services` | CIS soon | 1 -> `prowler azure --list-categories` |
| AWS | 285 | 55 -> `prowler aws --list-services` | 25 -> `prowler aws --list-compliance` | 5 -> `prowler aws --list-categories` |
| GCP | 73 | 11 -> `prowler gcp --list-services` | 1 -> `prowler gcp --list-compliance` | 2 -> `prowler gcp --list-categories`|
| Azure | 23 | 4 -> `prowler azure --list-services` | CIS soon | 1 -> `prowler azure --list-categories` |
| Kubernetes | Planned | - | - | - |
# 📖 Documentation